<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fischen und Angeln</title>
	<atom:link href="http://www.fiskebutik-bagenkop.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiskebutik-bagenkop.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2009 15:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Medion Akoya Mini E1210</title>
		<link>http://www.fiskebutik-bagenkop.de/2009/06/10/medion-akoya-mini-e1210/</link>
		<comments>http://www.fiskebutik-bagenkop.de/2009/06/10/medion-akoya-mini-e1210/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiskebutik-bagenkop.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Das Notebook Medion Akoya Mini E1210 ist im Januar 2009 von der Fachzeitschrift Com &#8211; Das Computer Magazin getestet worden. Das Testurteil fiel dabei mit &#8220;befriedigend&#8221; aus. Zudem wurden hier 67 von 100 möglichen Punkten in der Wertung erteilt. In Punkto Preis/Leistung wurde das Medion Akoya Mini E1210 ebenfalls mit &#8220;befriedigend&#8221; bewertet. Von 6 getesteten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Notebook Medion Akoya Mini E1210 ist im Januar 2009 von der Fachzeitschrift Com &#8211; Das Computer Magazin getestet worden. Das Testurteil fiel dabei mit &#8220;befriedigend&#8221; aus. Zudem wurden hier 67 von 100 möglichen Punkten in der Wertung erteilt. In Punkto Preis/Leistung wurde das Medion Akoya Mini E1210 ebenfalls mit &#8220;befriedigend&#8221; bewertet. Von 6 getesteten Notebooks erreichte das Medion Akoya Mini E1210 den 2. Platz.<span id="more-12"></span></p>
<p><strong>Medion Akoya Mini E1210 &#8211; Eigenschaften</strong></p>
<p>Mit dem Akoya Mini E1210 hat Medion ein <a href="http://www.testbericht.de/test/notebook.html">Notebook</a> im 10,2 Zoll-Format auf den Markt gebracht. Zu den Ausstattungsmerkmalen des Medion Akoya Mini E1210 gehört eine Festplatte mit einer Speicherkapazität von 8 Gigabyte. Des Weiteren befindet sich ein Prozessor mit einer Taktrate von 1600 MHZ mit an Bord des Medion Akoya Mini E1210. Der Akku des Notebook aus dem Hause Medion soll es auf eine Laufzeit von 2,5 Stunden bringen. Zudem bietet das Medion Akoya Mini E1210 Schnittstellen für VGA und USB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiskebutik-bagenkop.de/2009/06/10/medion-akoya-mini-e1210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC MultiSync LCD 3090WQXi</title>
		<link>http://www.fiskebutik-bagenkop.de/2009/06/10/nec-multisync-lcd-3090wqxi/</link>
		<comments>http://www.fiskebutik-bagenkop.de/2009/06/10/nec-multisync-lcd-3090wqxi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiskebutik-bagenkop.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Fachzeitschrift Macup musste der NEC MultiSync LCD 3090WQXi in einem Praxistest bestehen, der im Oktober des Jahres 2008 durchgeführt wurde.  Der Test ging mit einer Testnote von 2,0 zu Ende. Außerdem wurden 80 von 100 möglichen Punkten in der Wertung vergeben. Unter 4 getesteten Produkten erreichte der NEC MultiSync LCD 3090WQXi den 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Fachzeitschrift Macup musste der NEC MultiSync LCD 3090WQXi in einem Praxistest bestehen, der im Oktober des Jahres 2008 durchgeführt wurde.  Der Test ging mit einer Testnote von 2,0 zu Ende. Außerdem wurden 80 von 100 möglichen Punkten in der Wertung vergeben. Unter 4 getesteten Produkten erreichte der NEC MultiSync LCD 3090WQXi den 2. Platz in der Rangfolge.<span id="more-9"></span></p>
<p><strong>NEC MultiSync LCD 3090WQXi &#8211; Eigenschaften</strong></p>
<p>Es handelt sich beim NEC MultiSync LCD 3090WQXi um einen 30 Zoll großen Flachbildmonitor mit LCD-Technik, der im Breitbildformat gehalten ist. Der NEC MultiSync LCD 3090WQXi verfügt üner ein S-IPS-Panel, das hier für eine maximale Auflösung von 2560 x 1600 Pixel sorgt. Weitere technische Merkmale des NEC MultiSync LCD 3090WQXi sind eine Reaktionszeit von 6 Millisekunden im Grauwechsel. Darüberhinaus erreicht der NEC MultiSync LCD 3090WQXi eine Leuchtdichte von 350 Candela auf den Quadratmeter und einen maximalen Kontrastwert von 1000:1. Es wurden zahlreiche <a href="http://www.testberichte.org/monitore">Monitore</a> getestet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiskebutik-bagenkop.de/2009/06/10/nec-multisync-lcd-3090wqxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

